155M 2,5G APD-TIA fotodióda
Modellszám: BLPT-223-FA51-M (62.5/125)
Márkanév: Belycomm
Rögzítési típus: univerzális típus
Leírás: Pigtail APD{0}}TIA modul
Típus: PHOTODIODE
- A termék bemutatása
Videó leírása
Kulcs attribútumok
| Modellszám | BLPT-223-FA51-M (62,5/125) |
| Márkanév | Belycomm |
| Szerelés típusa | univerzális típus |
| Leírás | Pigtail APD{0}}TIA modul |
| Írja be | PHOTODIODE |
| Származási hely | Fujian, Kína |
| Csomag típusa | Lyukon keresztül |
| Csomag/tok | Közös tengelyű |
| Üzemi hőmérséklet | -40~+85 fok |
| Sorozat | fotodióda |
| Alkalmazás | Lézeres távolságmérő |
| Szállító típusa | eredeti gyártó, ODM, ügynökség, kiskereskedő |
| Média elérhető | adatlap, fénykép |
| Max. Előremenő feszültség | 3.3V |
| Max. Fordított feszültség | személyre szabott |
| Max. Forward Current | személyre szabott |
| Max. Fordított áram | személyre szabott |
| Dióda típus | APD-TIA |
| Technológia | személyre szabott |
| Feszültség - csúcs fordított (max) | személyre szabott |
| Jelenlegi - átlagos javított (Io) | személyre szabott |
| Feszültség - Előre (Vf) (max.) @ Ha | személyre szabott |
| Jelenlegi - fordított szivárgás @ Vr | személyre szabott |
| Dióda konfiguráció | személyre szabott |
| Feszültség - DC fordított (Vr) (max.) | személyre szabott |
| Áram - Átlagos egyenirányított (Io) (diódánként) | személyre szabott |
| Sebesség | Nem alkalmazható |
| Fordított helyreállítási idő (trr) | személyre szabott |
| Kapacitás @ Vr, F | személyre szabott |
| Jelenlegi - max | személyre szabott |
| Ellenállás @ If, F | személyre szabott |
| Teljesítmény disszipáció (max.) | személyre szabott |
| Kapacitási arány | személyre szabott |
| Kapacitásarány állapota | személyre szabott |
| Q @ Vr, F | Nem alkalmazható |
| Konfiguráció | személyre szabott |
| Feszültség - Zener (Nom) (Vz) | személyre szabott |
| Tolerancia | személyre szabott |
| Teljesítmény - Max | Nem alkalmazható |
| Impedancia (max.) (Zzt) | személyre szabott |
| Írja be | Pigtail APD{0}}TIA fotodióda modul |
| Működési hullámhossz | 1100-1650 nm |
| Száltípus | MultiMode szál 62,5/125 |
| PD tápáram | 27 mA |
| PD tápfeszültség | 3~15V |
| Sávszélesség (-3dBm) | 2 GHz |
| TIA tápfeszültség | 3.3V |
| Alkalmazás 1 | LiDAR |
| 2. alkalmazás | Lézeres távolságmérő |
| 3. alkalmazás | Lézeres riasztó |
Csomagolás és szállítás
| Egységek eladása | Egyetlen elem |
| Egyetlen csomagméret | 29X22,5X5,5 cm |
| Egyetlen bruttó tömeg | 1.000 KG |
Átfutási idő
| Mennyiség (darab) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Átfutási idő (nap) | 8 | 20 | 25 | Meg kell tárgyalni |
Specifikáció
Jellemzők
* Hosszú hullámhosszú működés
* 3V alacsony-feszültségű működés
* Koaxiális csomag, nagy megbízhatóság és hosszú élettartam
* Megfelel az EU RoHS követelményeinek
Abszolút maximális értékelések (Tc=25 fok)
| Paraméter | Szimbólum | Min. | Írja be | Max. | Egység |
| Üzemi ház hőmérséklete | Top | -40 | - | 85 | fokozat |
| Tárolási hőmérséklet | Tstg | -40 | - | 85 | fokozat |
| Ólomforrasztás (hőmérséklet/idő) | - | - | 260/10 vagy 360/5 |
Optikai és elektromos jellemzők (Tc{0}} fok)
|
Paraméter |
Szimbólum |
Min. |
Írja be |
Max. |
Egység |
Teszt állapota |
|
Működési hullámhossz |
λ |
1100 |
1650 |
nm |
||
|
TIA tápfeszültség |
Vcc |
3.3 |
V |
|||
|
PD tápfeszültség |
Vpd |
3 |
15 |
V |
||
|
PD tápáram |
Icc |
27 |
34 |
mA |
||
|
Áttörési feszültség |
Vbr |
35 |
55 |
V |
Id{0}}uA |
|
|
Sötét Áramlat |
Id |
50 |
nA |
V=Vbr-3 |
||
|
Sávszélesség (-3 dBm) |
BW |
2 |
GHz |
|||
|
Érzékenység |
Sen |
-31.5 |
-31 |
dBm |
BER=10-10,PRBS=223-1, |
|
|
Kimenet betöltése |
Rload |
50 |
Ω |
Ajánlott differenciális kimeneti terhelés |
|
BLPT |
-X |
X |
X |
-X |
X |
X |
(X) |
|
Írja be |
Sebesség |
PD típus |
Feszültség |
Csatlakozó |
Pin |
Mód |
Más |
|
PT |
0:155M |
1:PIN-TIA |
0:3.3/5V |
SA:SC/APC |
4:4PIN |
0:无 |
Én: Izolátor |
Népszerű tags: 155m 2.5g apd-tia fotodióda, Kína 155m 2.5g apd-tia fotodióda gyártók, beszállítók, gyár














